Aquest és el primer de 5 plats que us proposem per a aquestes festes, adaptat a tots els tractaments de malaltia renal. Bon profit!
Paté de salmó
| INGREDIENTS Per a 32 crackers. 4/persona | ||
| 300 g de salmó fumat (a rodanxes) | ||
| 1 iogurt grec | ||
| 60 g de mostassa | ||
| 1/2 culleradeta de sucre | ||
| 1 culleradeta de suc de llimona | ||
| 1-2 pessics de pebre negre mòlt | ||
| 5 branquetes d’anet fresc picat | ||
| Llesques de pa rústic de sègol, | ||
| Crackers, etc. | ||
| PREPARACIÓ |
| Trossegeu amb la picadora/batedora, en un recipient, 150 g de salmó | |||
| fumat, retireu i reserveu. | |||
| Trossegeu i barregeu ben picats els ingredients següents a la | |||||||||
| picadora/batedora: 150 g de salmó fumat, el iogurt, la mostassa, el sucre i | |||||||||
el suc de llimona.
|
|||||||||
| INFORMACIÓ NUTRICIONAL | |||||
| Por 1 cracker | Por 4 crackers | ||||
| Kcal | 41,46 | Kcal | 165,84 | ||
| Proteïnes | 2,42 g | Proteïnes | 9,68 g | ||
| Hidrats de carboni | 2,83 g | Hidrats de carboni | 11,32 g | ||
| Fibra | 0,12 g | Fibra | 0,48 g | ||
| Greixos | 2,31 g | Greixos | 9,24 g | ||
| Colesterol | 8,44 mg | Colesterol | 33,76 mg | ||
| Na – Sodio | 171,57 mg | Na – Sodio | 686,28 mg | ||
| K – Potassi | 47,27 mg | K – Potassi | 189,08 mg | ||
| P – Fòsfor | 31,82 mg | P – Fòsfor | 127,28 mg | ||
[:ca]Aquest és el primer dels 5 plats que us proposem per aquest Nadal. Adaptats per tots els tractaments de malaltia renal. Bon profit!
Paté de salmó
300 grams de salmó fumat
1 iogurt grec
60 grams de mostassa
1/2 culleradeta de sucre
una culleradeta de suc de llimona
una mica de pebre negre
5 fulletes d’anet (eneldo)
Torradetes de pa/ crakers
Preparació
Picar el salmó fumats en bocinets petits i reservar.
Barrejar amb la batedora els 150 grams restants de salmó, el iogurt grec, la mostassa , el sucre i el suc de llimona
Afegir el salmó reservat, el pebre, l’anet picat. Fes una pasta homogènia i serveix amb les torrades.
| INFORMACIÓ NUTRICIONAL | |||||
| Por 1 cracker | Por 4 crackers | ||||
| Kcal | 41,46 | Kcal | 165,84 | ||
| Proteïnes | 2,42 g | Proteïnes | 9,68 g | ||
| Hidrats Carbono | 2,83 g | Hidrats Carbono | 11,32 g | ||
| Fibra | 0,12 g | Fibra | 0,48 g | ||
| Grasas | 2,31 g | Grasas | 9,24 g | ||
| Colesterol | 8,44 mg | Colesterol | 33,76 mg | ||
| Na – Sodio | 171,57 mg | Na – Sodio | 686,28 mg | ||
| K – Potasio | 47,27 mg | K – Potasio | 189,08 mg | ||
| P – Fósforo | 31,82 mg | P – Fósforo | 127,28 mg | ||
