Éste es el primero de 5 platos que os proponemos para estas fiestas, adaptado a todos los tratamientos de enfermedad renal. ¡Buen provecho!
Paté de salmón
| INGREDIENTES Para 32 crackers. 4/persona | ||
| 300 g de salmón ahumado (en lonchas) | ||
| 1 yogur griego | ||
| 60 g de mostaza | ||
| 1/2 cucharadita de azúcar | ||
| 1 cucharadita de zumo de limón | ||
| 1-2 pellizcos de pimienta negra molida | ||
| 5 ramitas de eneldo fresco picado | ||
| Rebanadas de pan rústico de centeno, | ||
| Crackers, etc. | ||
| PREPARACIÓN |
| Trocee con la picadora/batidora, en un recipiente, 150 g de salmón | |||
| ahumado, retire y reserve. | |||
| Trocee y mezcle bien picados los siguientes ingredientes en la | |||||||||
| picadora/batidora: 150 g de samón ahumado, el yogur, la mostaza, el azúcar y | |||||||||
el zumo de limón.
|
|||||||||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||||
| Por 1 cracker | Por 4 crackers | ||||
| Kcal | 41,46 | Kcal | 165,84 | ||
| Proteínas | 2,42 g | Proteínas | 9,68 g | ||
| Hidratos Carbono | 2,83 g | Hidratos Carbono | 11,32 g | ||
| Fibra | 0,12 g | Fibra | 0,48 g | ||
| Grasas | 2,31 g | Grasas | 9,24 g | ||
| Colesterol | 8,44 mg | Colesterol | 33,76 mg | ||
| Na – Sodio | 171,57 mg | Na – Sodio | 686,28 mg | ||
| K – Potasio | 47,27 mg | K – Potasio | 189,08 mg | ||
| P – Fósforo | 31,82 mg | P – Fósforo | 127,28 mg | ||
[:ca]Aquest és el primer dels 5 plats que us proposem per aquest Nadal. Adaptats per tots els tractaments de malaltia renal. Bon profit!
Paté de salmó
300 grams de salmó fumat
1 iogurt grec
60 grams de mostassa
1/2 culleradeta de sucre
una culleradeta de suc de llimona
una mica de pebre negre
5 fulletes d’anet (eneldo)
Torradetes de pa/ crakers
Preparació
Picar el salmó fumats en bocinets petits i reservar.
Barrejar amb la batedora els 150 grams restants de salmó, el iogurt grec, la mostassa , el sucre i el suc de llimona
Afegir el salmó reservat, el pebre, l’anet picat. Fes una pasta homogènia i serveix amb les torrades.
| INFORMACIÓ NUTRICIONAL | |||||
| Por 1 cracker | Por 4 crackers | ||||
| Kcal | 41,46 | Kcal | 165,84 | ||
| Proteínas | 2,42 g | Proteínas | 9,68 g | ||
| Hidratos Carbono | 2,83 g | Hidratos Carbono | 11,32 g | ||
| Fibra | 0,12 g | Fibra | 0,48 g | ||
| Grasas | 2,31 g | Grasas | 9,24 g | ||
| Colesterol | 8,44 mg | Colesterol | 33,76 mg | ||
| Na – Sodio | 171,57 mg | Na – Sodio | 686,28 mg | ||
| K – Potasio | 47,27 mg | K – Potasio | 189,08 mg | ||
| P – Fósforo | 31,82 mg | P – Fósforo | 127,28 mg | ||
